Order Number | Status |
---|---|
7829 | Processing |
7828 | Processing |
7827 | Processing |
7826 | Processing |
7825 | Processing |
7740 | Processing |
7597 | Processing |
7465 | Processing |
7464 | Processing |
7463 | Processing |
7454 | Processing |
7417 | Processing |
7416 | Processing |
7414 | Completed |
7413 | Completed |
7412 | Processing |
7410 | Completed |
7408 | Completed |
7407 | Completed |
7357 | Completed |
7356 | Completed |
7339 | Completed |
7337 | Completed |
7330 | Processing |
7328 | Completed |
7304 | Completed |
7303 | Completed |
7302 | Completed |
7301 | Completed |
7300 | Completed |
7293 | Completed |
7281 | Completed |
7280 | Completed |
7277 | Completed |
7272 | Processing |
7265 | Completed |
7264 | Completed |
7263 | Processing |
7262 | Completed |
7261 | Completed |
7260 | Completed |
7259 | Completed |
7258 | Completed |
7257 | Processing |
7206 | Completed |
7205 | Completed |
7100 | Completed |
7099 | Completed |
7097 | Completed |
7095 | Completed |
Top DIY Materials Recommended
What Do We Have
-
Rubber Wood (Custom Size)
RM1.00 – RM30.00 per sq. ft. -
Pine Wood (Custom Size)
RM0.24 – RM0.48 per mm -
Melamine Board (Custom Size)
RM7.20 – RM10.40 per sq. ft. -
Mdf Board (Custom Size)
RM1.60 – RM9.00 per sq. ft. -
OSB Board (Custom Size)
RM3.60 – RM4.60 per sq. ft. -
PVC Plywood (Custom Size)
RM2.90 per sq. ft. -
Plywood (Custom Size)
RM1.90 – RM7.00 per sq. ft.
-
Base Unit
RM121.00 – RM260.60 -
Base Unit (Wide Version)
RM177.00 – RM298.20 -
Base Unit (Corner)
RM235.00 – RM286.60 -
Base unit (Drawer set)
RM169.00 – RM339.00 -
Base Unit (Sink)
RM141.00 – RM248.20 -
Tall Unit
RM301.00 – RM501.20 -
Tall Unit (Oven)
RM337.00 – RM501.20 -
Tall Unit (Microwave Oven)
RM325.00 – RM489.20